Kom raug
Qhov hnyav molecular siab, viscosity siab, kev sib txuas zoo heev.
Yaj hauv cov kuab tshuaj organic (xws li toluene, xylene) thiab tsim cov tshuaj tsis muaj xim lossis daj.
Cov ntawv thov
Cov nplaum rau PVC lossis CPVC cov hlab, cov kav dej lossis cov vaj huam sib luag, cov hlau thiab hauv kev lag luam fiber
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov khoom | Chav tsev | HCPE-HMZ |
| Qhov tsos | — | Hmoov dawb |
| Cov Ntsiab Lus Chlorine | % | ≥65 |
| Viscosity (S), (20% xyene kua, 25 ℃) | — | ≥65 |
| Kev puas tsuaj ntawm thermal | ℃ | ≥100 |
| Cov khoom tawg yooj yim | % | ≤0.5 |
| Tshauv | % | ≤0.4 |
Cov Polyethylene Chlorinated Siab
Vaj tse
High Chlorinated Polyethylene yog qhov ua tau zoo ntawm cov polymers, soluble hauv aromatic hydrocarbons, esters glycoletc.Is zoo tiv taus huab cua, tiv taus ozone, tiv taus hluav taws.
Cov Ntawv Thov:
HCPE siv tau rau hauv cov xim pleev xim, tshuaj pleev xim, kua mem thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia:
| Cov khoom | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Qhov tsos | Hmoov Dawb | Hmoov dawb |
| Cov Tshuaj Chlorine% ≥ | 65 | 65 |
| Viscosity (S), (20% xyene kua, 25 ℃) | 15—20 | 20—35 |
| Kev puas tsuaj ntawm cov cua sov (℃) ≥ | 100 | |
| Volatile (%) ≤ | 0.5 | |
| Tshauv (%) ≤ | 0.4 | |
Lub sijhawm tshaj tawm: Kaum Ib Hlis-26-2024



